2018 PUAN DURUMU
4. HAFTA SONRASI
A GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| GÖKSEKİ | 4 | 4 | - | - | 12 | 1 | 11 | 12 |
| BİÇER | 4 | 3 | - | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
ASLANYUSUF
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| ÇIRAGEDİĞİ | 4 | 1 | - | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| DOLAYLI | 4 | - | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 |
B GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| TEKNECİK | 4 | 4 | - | - | 17 | 5 | 12 | 12 |
| M.KALKANCI | 4 | 3 | - | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| KIRANTEPE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| TOPAĞAÇ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -19 | 3 |
| AŞAĞISÜTLÜ | 4 | - | - | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
C GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| PINARYOLU | 4 | 4 | - | - | 20 | 2 | 18 | 12 |
YAYLAPINAR
| 4 | 3 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| BOSTANDERE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| ORTAGÖZE | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| AYDOĞAN | 4 | - | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
D GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| YUVADAĞI | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 4 | 5 | 10 |
| HACIKÖY | 4 | 2 | 2 | - | 11 | 3 | 8 | 8 |
| YILDIZÖREN | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| ALTKÖY | 4 | 1 | - | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| KUŞCULLU | 4 | - | - | 4 | 2 | 17 | -15 | 0
|
3.HAFTA SONRASI
A GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| BİÇER | 3 | 3 | - | 1 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| GÖKSEKİ | 2 | 2 | - | - | 8 | 1 | 7 | 6 |
ASLANYUSUF
| 2 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| DOLAYLI | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| ÇIRAGEDİĞİ | 2 | - | - | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
B GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| TEKNECİK | 3 | 3 | - | - | 14 | 5 | 9 | 9 |
| M.KALKANCI | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| KIRANTEPE | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| TOPAĞAÇ | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| AŞAĞISÜTLÜ | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
C GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| PINARYOLU | 3 | 3 | - | - | 16 | 0 | 16 | 9 |
YAYLAPINAR
| 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| ORTAGÖZE | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BOSTANDERE | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| AYDOĞAN | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
D GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| YILDIZÖREN | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 4 | 7 |
| YUVADAĞI | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 4 | 6 |
| HACIKÖY | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ALTKÖY | 3 | - | - | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| KUŞCULLU | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
2. HAFTA SONRASI
A GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| GÖKSEKİ | 2 | 2 | - | - | 8 | 1 | 7 | 6 |
| BİÇER | 2 | 2 | - | - | 5 | 0 | 5 | 6 |
ASLANYUSUF
| 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| DOLAYLI | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ÇIRAGEDİĞİ | 1 | - | - | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| TEKNECİK | 2 | 2 | - | - | 10 | 4 | 6 | 6 |
| M.KALKANCI | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| KIRANTEPE | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| TOPAĞAÇ | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| AŞAĞISÜTLÜ | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
C GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| PINARYOLU | 2 | 2 | - | - | 6 | 0 | 6 | 6 |
| ORTAGÖZE | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BOSTANDERE | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| AYDOĞAN | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| YAYLAPINAR | 1 | - | - | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
D GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| YUVADAĞI | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 4 | 6 |
YILDIZÖREN
| 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
| HACIKÖY | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KUŞCULLU | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ALTKÖY | 2 | - | - | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
1. HAFTA SONRASI
A GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| BİÇER | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 | 3 | 3 |
| GÖKSEKİ | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| DOLAYLI | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ASLANYUSUF | 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ÇIRAGEDİĞİ | - | - | - | - | - | - | - | -
|
B GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| TEKNECİK | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 5 | 3 |
| M.KALKANCI | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AŞAĞISÜTLÜ | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| TOPAĞAÇ | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| KIRANTEPE | - | - | - | - | - | - | - | -
|
C GURUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| PINARYOLU | 1 | 1 | - | - | 4 | 0 | 4 | 3 |
| AYDOĞAN | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ORTAGÖZE | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YAYLAPINAR | 1 | - | - | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| BOSTANDERE | - | - | - | - | - | - | - | -
|
D GURUBU| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| YUVADAĞI | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| HACIKÖY | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YILDIZÖREN | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALTKÖY | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| KUŞCULLU | - | - | - | - | - | - | - | - |